Modèle

Système de laminateur à froid rapide (plus de 5m/mn), fiable et robuste, laize 1400 mm et 1600 mm
Spécifications
- Largeur de travail : 1400 / 1600mm
- Épaisseur maxi. document + support : 12mm
- Vitesse maximum: 5m/mn
- Rouleaux siliconés
- Lamination à froid uniquement
- Mandrins : 57 et 76mm
- Diamètre maxi des bobines : 200mm
Spécifications Modèles
| Modèle | Q1400COLD/RS | Q1600COLD/RS | Q1600COLD/RS-E | Q1600COMBI/RS |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse de plastification | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min |
| Largeur Plastifieuse | 1400mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| Les films de pelliculage | 75mic ~ 500mic | 75mic ~ 500mic | 75mic ~ 500mic | 75mic ~ 500mic |
| Épaisseur de substrat (Papier) | 80g / m² ~ 350g / m² | 80g / m² ~ 350g / m² | 80g / m² ~ 350g / m² | 80g / m² ~ 350g / m² |
| Epaisseur Mount | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
| Power Requirements | AC 220V-240V, 50/60Hz | AC 220V-240V, 50/60Hz | AC 220V-240V, 50/60Hz | AC 220V-240V, 50/60Hz |
| Consommation | 100W, 0.4A | 100W, 0.4A | 100W, 0.4A | 2000W, 8.3A |
| Temps de préchauffage | -- | -- | -- | 5min (40 ° C) |
| Système de chauffage | -- | -- | -- | Hot Roller interne Infrared Heater |
| Température de fonctionnement | -- | -- | -- | 150 ° C Max. |
| Contrôle de vitesse | Knob & Volume | Knob & Volume | Knob & Volume | Digicode |
| Contrôle de la température | -- | -- | -- | Digicode |
| Réglage de la pression | Manuel (levier, 6-preset) | Manuel (levier, 6-preset) | Manuel (levier, 6-preset) | Manuel (levier, 6-preset) |
| Film Core | 19-77Dual | 19-77Dual | 19-77Dual | 19-77Dual |
| Dimensions (LxPxH) | 1640 X 750 X 1200 mm | 1840 X 750 X 1200 mm | 1840 X 750 X 1200 mm | 1840 X 750 X 1200 mm |
| Type de moteur principal | DC W-moto-réducteur / 36V80 | DC W-moto-réducteur / 36V80 | DC W-moto-réducteur / 36V80 | DC W-moto-réducteur / 36V80 |
| Type de moteur Rembobinage | Lien vers le moteur principal | Lien vers le moteur principal | Lien vers le moteur principal | Lien vers le moteur principal |




